|
(一志愿)
------------------------------------------------------------------------ 编
院 校 最低 340 339 329 319 309
299 289 279 269 259
249
线上 以 / /
/ / / /
/ / / / 码
简 称 人数 上 330 320 310
300 290 280 270 260 250
240 ------------------------------------------------------------------------ 802
中国药科 71 0 2
1 7 19 18
9 5 6 2
2 804 天津职业 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 806 民航学院 117
0 0 0 10
17 12 28 13 21
13 3 809 皖中医药 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 812 长春医专
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0 813
安徽工大 38 0 0
0 0 0 2
3 6 13 10 4 814
安徽电子 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 815 天津机电 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 816 青岛飞洋
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 817
长沙职院 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 818 江苏海事 27
0 0 0 1
3 5 5 2
3 5 3 819 哈金融专
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 820
安徽警官 3 0
0 0 0 1
1 1 0 0
0 0 821 郑州职院 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 822 马鞍师专
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 823
河北交职 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 824 天津警官 7
0 0 0 0
0 0 1 1
0 3 2 825 湖南交职
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 826
石家庄医 3 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 1 827 津轻职院 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 828 南昌工程
10 0 0 0
0 0 0 0
1 1 5 3 829
九江学院 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 832 湖北职院 4
0 0 0 0
0 0 1 0
1 1 1 834 天津外贸
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0 835
广州民航 12 0 0
0 0 0 2
2 4 2 1
1 836 徐州建筑 8 0
0 0 0 0
0 0 1 4
0 3 837 连云港职 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 840 无锡南洋
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 842
渤海船舶 6 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 5 843 长沙航空 9
0 0 0 0
0 0 0 3
3 2 1 844 常州轻工
9 0 0 0
0 0 0 0
3 2 2 2 846
南京特院 3 0
0 0 0 0
1 1 0 0
0 1 847 渤海职院 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 848 浙江警官
64 0 1 1
1 4 9 7
16 10 5 10 849
黄淮学院 2 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 850 长春汽车 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 852 长沙医学
7 0 0 0
1 0 1 1
1 2 1 0 853
湖南交职 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 854 北京科职 2
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 855
哈医大 4 0
0 0 0 0
2 1 1 0
0 0 856 东华理工 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 857 南昌航空
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1 858
江西理工 2 0
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 859 景德高专 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 860 秦皇外职
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 861
秦皇职院 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 862 山东力明 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 863 兰州职院
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1 864
天津冶金 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 865 沈阳大学 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 866 哈铁职院
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1 867
天津信息 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 868 西安航空 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 869 江西旅贸
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 870
江西司警 4 0
0 0 0 0
0 1 0 1
1 1 871 长沙环保 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 872 中国医大
16 0 0 0
0 0 4 2
6 1 1 2 873
西安汽车 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 874 扬州工职 6
0 0 0 0
0 0 0 2
1 2 1 875 桂林旅专
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 876
应天职院 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 877 湖南传媒 3
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 1 878 湖北中医
4 0 0 0
0 0 0 0
1 3 0 0 879
天津滨海 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 880 景德陶瓷 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 881 江苏农林
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0 882
南京工程 7 0
0 0 1 0
0 1 1 1
1 2 884 天津开发 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 885 滁州学院
5 0 0 0
0 0 0 1
0 2 1 1 886
华东交大 7 0
0 0 1 1
0 1 2 0
1 1 888 中国青年 4
0 0 0 0
0 1 0 1
2 0 0 889 西南育才
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 890
江苏工院 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 891 天津医专 7
0 0 0 0
1 1 1 2
0 2 0 894 中国飞行
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 896
天津交通 3 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 2 901 武汉警官 9
0 1 0 0
0 1 2 1
1 2 1 902 洛阳大学
6 0 0 0
0 0 0 1
1 2 1 1 905
江西师院 4 0
0 0 0 0
0 0 1 1
1 1 907 江西财职 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 909 淮北职院
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 910
南昌理工 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 912 黑建职院 1
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 916 北京吉利
13 0 0 0
0 0 0 1
1 4 1 6 917
北京方正 1 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 918 长江大学 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 919 常州信息
59 0 0 0
1 1 0 0
4 13 24 16 924 湖南工程
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 925
湖南建材 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 929 蓝天学院 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 938 南昌大学
27 0 0 0
1 3 3 4
6 7 2 1 940
浙江师大 8 0
0 0 0 0
1 0 1 1
3 2 942 新余高专 14
0 0 0 0
0 0 0 0
2 4 8 945 辽宁交通
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 946
建东职院 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 947 天津工大 5
0 0 0 0
1 1 0 2
1 0 0 950 苏州经贸
5 0 0 0
0 0 0 0
0 1 3 1 954
湖大衡阳 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 956 江西财大 31
0 0 0 0
3 7 4 7
5 5 0 957 长春工大
2 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1 958
武铁职院 2 0
0 0 0 0
0 0 1 0
1 0 961 天津现代 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 962 沙洋师专
5 0 0 0
1 0 1 0
1 1 1 0 964
江服职院 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 969 南京铁职 39
0 0 0 1
2 2 6 6
6 8 8 971 安徽医专
12 0 0 0
1 1 1 2
0 6 1 0 977
金陵科技 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 979 青岛恒星 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 981 西安翻译
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 983
西安思源 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 985 中北大学 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 988 苏州工院
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 989
江苏信息 8 0
0 0 0 0
0 0 0 1
5
2 ------------------------------------------------------------------------
注:最低线上人数含外地院校加分投档生源;表中所公布分数均不含填报外地院校的投档加分分值。
|