(一志愿)
--------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 340 339 329 319 309 299 289 279 269
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 330 320 310 300 290 280 270 260
--------------------------------------------------------------
701 复旦大学 338 3 20 88 132 69 14 5 5 2
703 同济大学 17 0 0 0 1 9 3 2 2 0
708 上海外大 132 11 43 42 15 7 8 3 0 3
709 上海海事 1605 6 60 196 416 511 320 60 29 7
710 上海理工 127 1 2 27 44 34 9 7 2 1
713 上海外贸 189 6 30 79 49 11 5 4 2 3
714 上海金融 532 0 4 8 34 98 129 126 93 40
715 上海水产 122 0 1 0 4 9 29 29 34 16
717 上海电力 98 6 18 33 20 9 4 2 4 2
719 上海大学 977 0 11 77 241 339 207 66 20 16
721 上海中医 236 1 9 30 60 76 37 16 6 1
722 应用技术 709 0 0 8 32 84 225 266 74 20
723 上海师大 204 1 1 0 7 10 39 66 55 25
724 工技大 1045 3 23 96 287 392 163 54 21 6
727 立信会计 787 2 38 164 312 191 46 20 7 7
728 二工大 602 1 9 59 157 206 106 35 22 7
729 上海商院 354 2 50 116 78 31 36 13 17 11
730 上海电机 1878 1 2 12 101 402 721 457 139 43
731 上海政法 338 1 3 61 135 89 23 15 6 5
734 建桥学院 659 0 0 0 10 25 83 162 228 151
735 医器高专 739 0 0 1 19 49 144 209 229 88
737 旅游高专 85 0 4 30 29 7 8 3 2 2
738 出版高专 140 0 0 2 14 36 36 27 18 7
739 工商学院 188 0 0 1 2 15 51 59 42 18
741 济光职院 103 0 0 0 0 3 3 5 18 74
742 工商职院 139 0 0 0 3 13 15 40 31 37
743 东海职院 103 0 0 1 0 7 6 25 30 34
744 新侨职院 32 0 0 0 2 1 3 3 8 15
745 科技职院 404 0 0 0 1 7 30 94 164 108
746 海事职院 323 0 1 11 39 104 82 36 32 18
747 纺织职大 45 0 0 1 1 4 15 15 6 3
748 交通职院 1143 1 1 7 23 91 206 318 319 177
749 信息职院 376 0 0 0 0 8 31 96 142 99
750 城管职院 173 0 0 1 6 16 38 45 45 22
751 科技管院 68 0 0 0 1 4 3 5 9 46
752 经济管院 103 0 0 1 3 7 18 30 31 13
753 工会职院 148 0 0 0 2 9 22 54 36 25
754 青年管院 82 0 0 1 3 8 16 31 17 6
755 行健职院 196 0 0 2 7 10 42 58 44 33
756 工艺职院 21 0 0 0 0 0 1 8 8 4
757 上海职医 277 0 0 4 8 62 75 73 40 15
758 医药职大 109 0 0 1 2 7 19 26 29 25
760 建峰职院 356 0 1 1 2 28 61 110 104 49
761 农林职院 230 0 1 0 3 12 28 38 73 75
762 中侨职院 51 0 0 1 0 1 4 7 8 30
763 托普职院 109 0 0 0 1 1 2 4 13 88
764 震旦职院 19 0 0 0 0 0 1 1 2 15
765 立达职院 70 0 0 1 1 0 0 2 10 56
766 思博职院 107 0 1 0 0 0 1 8 24 73
767 民远职院 52 0 0 0 0 0 0 3 5 44
768 欧华学院 31 0 0 0 0 1 5 7 4 14
771 中华职院 44 0 0 0 0 0 1 3 4 36
773 医药高专 548 1 6 59 113 145 102 63 29 30
--------------------------------------------------------------
|